Gästeliste Sommertreffen 2022 in Altenau
Nr. | Nicknames (Welten) | Ort (km zum Treffen) | Spruch | |
1 | Takeya (W3) | Erlangen (376 km) | ||
2 | Banker (W1) | CH-Biel (709 km) | Yay | |
3 | Bunte Knete (W1) | Hannover (112 km) | jeeeha | |
4 | Ichani (W3) | Ruhpolding (673 km) | ||
5 | Petunius (W5) | Stockelsdorf (321 km) | BMI, Schatz, BMI!!! | |
6 | banshee666 (W1) | Bisingen (533 km) | Wonne, Wonne, Wonne, Wonne | |
7 | Eyalie (W3) | Bisingen (533 km) | Chuuu-Chuu :) | |
8 | Sandro ya Anthos (W1) | Regensburg (477 km) | ||
9 | tanith (W6) | Wiefelstede (288 km) | ||
10 | Thomas (Gast) | Wiefelstede (288 km) | ||
11 | NeZ (W1) | München (563 km) | Realitätsnah. | |
12 | Wonne (W2), Lyly Quaughold (RP) | Nürnberg (402 km) | Da fällt mir wieder keiner ein | |
13 | Taehl (RP) | Schweinfurt (291 km) | (>^^)> Endlich wieder soweit <(^^<) | |
14 | Bob (W1) | Barsinghausen | Willi willi spielen | |
15 | Sonny (W3) | Luckenwalde | Alles für die 100 % ! | |
16 | airbird (W3) | Bergen | Alles für die 100 % ! | |
17 | Hel (W7), Cat (W2) | Remscheid | ||
18 | Würfli (W6) | Chemnitz | Die Würfel sind gefallen | |
19 | Kraueterhexe (Gast) | Neukirchen | Hex Hex | |
20 | Idris (W10) | Worms | wer zu spät kommt, sieht alle andern besoffen | |
21 | Morphium (W2) | Minfeld | Ist die Cola schon kalt gestellt? | |
22 | Sir Alex (W1) | *** | Adminquote | |
23 | Flanta (W7) | Ilmenau | ||
24 | AL (Gast) | Erlangen | ||
25 | Sokura (W3) | Jena | Ich mache nicht viel, aber was ich mache, mache ich ordentlich! | |
26 | Shu Saura (W7) | Dornheim | ||
27 | Madara (W7) | Erfurt | Ja, das ist mein Pferd | |
28 | Selteck (W5) | Borken | Auf in die Abstellkammer | |
29 | Aurelaia (W3) | Helmstedt | Eya ist schuld! Erneut :D | |
30 | Alberta (Gast) | Mainhausen | ||
31 | Axel (W1) | Mainhausen |
|
|
32 Tobi (Gast) Stockelsdorf Pooooooommeeeees |